政府於2019年的施政報告中提出,放寛住宅物業按揭成數,由原本450萬元以下最高借取9成或360萬元、600萬元以下最高借取8成;放寛至900萬元以下最高借取9成或720萬元之較低者、1000萬元以下最高借取8成。
樓價 | 制度 | 按揭 成數 上限 | 首期 | 每月 供款 |
---|---|---|---|---|
400 萬 | 舊制 | 90% | 40萬 | $ 17,447 |
新制 | 90% | 40萬 | $ 17,447 | |
450 | 舊制 | 360萬 | 90萬 | $ 17,447 |
新制 | 90% | 45萬 | $ 19,628 | |
600 萬 | 舊制 | 80% | 120萬 | $ 23,263 |
新制 | 90% | 60萬 | $ 26,171 | |
700 萬 | 舊制 | 60% | 280萬 | $ 20,355 |
新制 | 90% | 70萬 | $ 30,533 | |
800 萬 | 舊制 | 60% | 320萬 | $ 23,263 |
新制 | 90% | 80萬 | $ 34,895 | |
900 | 舊制 | 上限 500萬 | 400萬 | $ 24,232 |
新制 | 90% | 90萬 | $ 39,257 | |
1000 萬 | 舊制 | 50% | 500萬 | $ 24,232 |
新制 | 90% | 100萬 | $ 43,618 | |
1500 萬 | 舊制 | 50% | 750萬 | $ 36,349 |
新制 | 80% | 300萬 | $ 58,158 | |
3000 萬 | 舊制 | 50% | 1500萬 | $ 72,697 |
新制 | 70% | 900萬 | $ 101,776 |
新按揭制度免除壓測,按揭供款不可超過入息50%
港按揭證券有限公司(HKMC)公布,購買600萬元以上住宅物業,如想申請按揭保險以敍做高成數按揭,按揭保險費需額外加價15%,而且申請只限於就已落成物業,不包括樓花物業的即供計劃。不過,新盤的建期計劃,即待至收樓時才上會的一手物業很可能受惠。
放寬按揭成數後下,購買按保敍做高成數按揭,首次置業人士可以免除壓力測試,但仍然要符合「供款不超過入息50%」的上限要求,有其他按揭在身的申請人需扣減一成,詳情見下表。
樓價範圍及 按揭成數 | 400萬以上至900萬物業 最高9成/720萬之較低者 | 900萬以上至1000萬物業 最高8成 |
---|---|---|
物業類別 | 只限已落成物業,亦適用於一手物業建期計劃 | |
首置要求 | 借取8成以上按揭, 需符合首次置業要求 |
|
固定收入要求 | 借取8成以上按揭, 需符合固定入息的要求 |
|
申請人「沒有」其他按揭 (包括抵押人/借款人/ 擔保人) | 借任何按揭成數 入息要求:供款佔入息比率不超過50%^* 壓力測試:+3%利率下,供款佔入息比率不超過60%^ |
|
申請人「有」其他按揭 (包括抵押人/借款人/ 擔保人) 50%按揭保險成數 | 按揭成數不高於7成 入息要求:供款佔入息比率不超過40%^* 壓力測試:+3%利率下,供款佔入息比率不超過50%^ 按揭成數高於7成 入息要求:供款佔入息比率不超過35%^* 壓力測試:+3%利率下,供款佔入息比率不超過45%^ |
|
申請人「有」其他按揭 (包括抵押人/借款人/ 擔保人) 40%按揭保險成數 | 按揭成數不高於6成 入息要求:供款佔入息比率不超過40%^* 壓力測試:+3%利率下,供款佔入息比率不超過50%^ 按揭成數高於6成 入息要求:供款佔入息比率不超過35%^* 壓力測試:+3%利率下,供款佔入息比率不超過45%^ |
|
按揭保險費 | 原有的保費表之上,另加15%按揭保險費 未能通過壓力測試者需另加保費,而且仍需通過50%供款佔入息比率 |
^ 多於一個按揭的申請人需扣減10%
* 借超過8成按揭亦無需扣減5%
更多按保資訊攻略,請參考星之谷在《香港01》、《蘋果日報》、《東方日報》等報章發表的見解:
- 《星島日報》首天查新按保倍增 冀轉移發展商二按
- 《東方日報》【產經專題】樓宇按揭紛轉Plan 銀行大混亂
- 《蘋果日報》【債務大挪移】按保放寬後 400億發展商二按勢轉至銀行 業主終「唞氣」
如果對於新制下的按揭成數及壓力測試有疑問,歡迎填妥以下表格或按左上角的綠色按鈕,我們便能直接Whatsapp解答你的問題。
又或者想查詢各銀行最新按揭利率及回贈,我們也可Whatsapp幾個利率最平、回贈最高的銀行按揭計劃給你。無任何收費,自行到銀行申請按揭,無須提供文件或其他資料給我們。
延伸閱讀:
【星之谷會客室 – 陳偉琪 (細龍太) 】物業甩名轉名按揭秘訣
【星之谷會客室 – 苟芸慧 】轉按 Q&A