行政長官林鄭月娥於2019年的施政報告中提出 放寛住宅物業 按揭成數 ,由現時的450萬元以下最高借取9成或360萬元、600萬元以下最高借取8成,放寛至900萬元以下最高借取9成或720萬元之較低者、1000萬元以下最高8成。
放寬按揭前後的首期及按揭供款比較表
樓價 | 制度 | 按揭 成數 上限 | 首期 | 每月 供款 |
---|---|---|---|---|
400 萬 | 舊制 | 90% | 40萬 | $14,224 |
新制 | 90% | 40萬 | $14,224 | |
450 | 舊制 | 360萬 | 90萬 | $14,224 |
新制 | 90% | 45萬 | $16,002 | |
600 萬 | 舊制 | 80% | 120萬 | $18,966 |
新制 | 90% | 60萬 | $21,336 | |
700 萬 | 舊制 | 60% | 280萬 | $16,595 |
新制 | 90% | 70萬 | $24,892 | |
800 萬 | 舊制 | 60% | 320萬 | $18,966 |
新制 | 90% | 80萬 | $28,448 | |
900 | 舊制 | 上限 500萬 | 400萬 | $19.756 |
新制 | 上限 720萬 | 180萬 | $28,448 | |
1000 萬 | 舊制 | 50% | 500萬 | $19,756 |
新制 | 80% | 200萬 | $31,610 |
註2:以上假設還款期30年,按息2.5%
香港按揭證券有限公司的新聞稿亦已提及,當購買600萬元上住宅物業而想申請按揭保險的話,按揭保險費需額外加價15%。以上申請只限於就已落成物業,照字面看來,樓花物業的即供計劃並不受惠,但按字面解讀,新盤的建期計劃,即是收樓時上會的一手物業很可能受惠,不過暫時未獲銀行回覆。
除此之外,按証公司的新聞稿最爆的消息就是免壓力測試。不少人會就這個標題嚇窒,豈不是政府帶頭推行「呼吸Plan」?
細閱新聞稿提及的免壓測,其實仍然要符合「現息下供款不超過入息50%」的上限 (有其他按揭的申請人需扣減一成),並非傳聞中的呼吸plan。另外,保費亦需要作出調整,但未發現有關公佈。
樓價範圍及 按揭成數 | 400萬以上至900萬物業 最高9成/720萬之較低者 | 900萬以上至1000萬物業 最高8成 |
---|---|---|
物業類別 | 只限已落成物業,亦適用於一手物業建期計劃 | |
首置要求 | 借取8成以上按揭, 需符合首次置業要求 |
|
固定收入要求 | 借取8成以上按揭, 需符合固定入息的要求 |
|
申請人( 包括 抵押人 / 借款 人 / 擔保人 ) "沒有"其他按揭 | 借任何按揭成數 現按揭利率下: 供款佔入息比率不超過50% #1 / #2 壓力測試: +3%利率下,供款佔入息比率不超過60% #1 |
|
申請人( 包括 抵押人 / 借款 人 / 擔保人 ) "有"其他按揭 50%按揭 保險成數 | 借不超過7成按揭 現按揭利率下: 供款佔入息比率不超過40% #1 / #2 壓力測試: +3%利率下,供款佔入息比率不超過50% #1 借超過7成按揭 現按揭利率下: 供款佔入息比率不超過35% #1 / #2 壓力測試: +3%利率下,供款佔入息比率不超過45% #1 |
|
申請人( 包括 抵押人 / 借款 人 / 擔保人 ) "有"其他按揭 40%按揭 保險成數 | 借不超過6成按揭 現按揭利率下: 供款佔入息比率不超過40% #1/#2 壓力測試: +3%利率下,供款佔入息比率不超過50% #1 借超過6成按揭 現按揭利率下: 供款佔入息比率不超過35% #1/#2 壓力測試: +3%利率下,供款佔入息比率不超過45% #1 |
|
按揭保險費 | - 原有的保費表 之上,需另加15%按揭保險費 - 如因未能通過壓力測試,需另加保費 (尚未公佈詳情),但仍需通過50%供款佔入息比率 |
#1 多於一個按揭的申請人需扣減10%
#2 借超過8成按揭亦無需扣減5%
另外,亦可參考星之谷在《香港01》、《蘋果日報》、《東方日報》等報章發表的見解:
如果對於新制下的按揭成數及壓力測試有疑問,歡迎填妥以下表格或按右上角的綠色按鈕,我們便能直接Whatsapp解答你的問題。
另外,如想查詢各銀行最新按揭利率及回贈,我們也可Whatsapp幾個利率最平,回贈最高的銀行按揭計劃給你。無任何收費,自行到銀行申請按揭,無須提供文件或其他資料給我們。
延伸閱讀:
【星之谷會客室 – 陳偉琪 (細龍太) 】物業甩名轉名按揭秘訣
【星之谷會客室 – 苟芸慧 】轉按 Q&A