2022年1月20日
對於「擔保期內」及「擔保期外」的居屋,銀行按揭批核標準大不相同,將直接影響準業主能否成功上會。購買二手未補地價居屋時,務必留意單位是否已過擔保期。居屋的政府擔保期最長為30年,以單位的首次發售日期計算。如果想了解更多關於白居二按揭及二手綠表居屋按揭的資料,可隨時參閱以下文章:
有意購買居屋的人士,要特別留意居屋的首次出售日期。舉例而言,如果居屋首次出售日是2020年6月30日,在2021年6月30日前成交的準買家,就可以享有29年政府擔保期。相反,如果在6月30日後成交的準買家,就只可以享有28年政府擔保期。以下表格是以年為單位去計算,讀者需因應自身情況而作調整。
居屋各屋苑首次發售日期及擔保期
地點 | 屋苑名稱 | 期數 | 首次出售日 | 政府餘下擔保期 |
---|---|---|---|---|
東涌 | 裕雅苑 | 022 | 2022年12月 | 29年 |
柴灣 | 蝶翠苑 | G19 | 2022年7月 | 29年 |
粉嶺 | 山麗苑 | 2020 | 2021年11月 | 28年 |
沙田 | 彩禾苑 | 2020 | 2021年6月 | 28年 |
東涌 | 裕泰苑 | 2018 | 2020年12月 | 27年 |
將軍澳 | 雍明苑 | 2019 | 2020年11月 | 27年 |
長沙灣 | 凱德苑 | 2019 | 2020年11月 | 27年 |
馬鞍山 | 錦暉苑 | 2019 | 2020年8月 | 27年 |
葵涌 | 尚文苑 | 2019 | 2020年7月 | 27年 |
沙田 | 旭禾苑 | 2019 | 2020年7月 | 27年 |
何文田 | 冠德苑 | 2019 | 2020年1月 | 27年 |
長沙灣 | 麗翠苑 | G18 | 2019年8月 | 26年 |
牛頭角 | 彩興苑 | 2017 | 2019年4月 | 26年 |
深水埗 | 凱樂苑 | 2018 | 2019年3月 | 26年 |
啟德 | 啟朗苑 | 2018 | 2019年3月 | 26年 |
元朗 | 屏欣苑 | 2016 | 2018年10月 | 25年 |
梅窩 | 銀河苑 | 2017 | 2018年9月 | 25年 |
梅窩 | 銀蔚苑 | 2017 | 2018年9月 | 25年 |
沙田 | 嘉順苑 | 2016 | 2018年6月 | 25年 |
荃灣 | 尚翠苑 | 2014 | 2017年6月 | 24年 |
青衣 | 青俊苑 | 2014 | 2017年5月 | 不足24年 |
沙田 | 美柏苑 | 2014 | 2017年5月 | 不足24年 |
沙田 | 美盈苑 | 2014 | 2017年5月 | 不足24年 |
元朗 | 宏富苑 | 2014 | 2017年4月 | 不足24年 |
大澳 | 天利苑 | TLE | 2014年9月 | 21年 |
觀塘 | 油翠苑 | S06 | 2010年8月 | 17年 |
觀塘 | 油翠苑 | S05 | 2009年12月 | 16年 |
斧山 | 瓊軒苑 | S04 | 2008年10月 | 15年 |
天水圍 | 天富苑 | S01 | 2007年3月 | 不足14年 |
沙田 | 愉翠苑 | S01 | 2007年3月 | 不足14年 |
黃大仙 | 嘉峰臺 | S01 | 2007年3月 | 不足14年 |
筲箕灣 | 東濤苑 | S04 | 2005年5月 | 不足12年 |
藍田 | 鯉安苑 | 24A | 2002年8月 | 9年 |
大圍 | 嘉徑苑 | 24A | 2002年7月 | 9年 |
香港仔 | 雅濤閣 | 22B | 2001年12月 | 8年 |
荔枝角 | 荔欣苑 | 23A | 2001年9月 | 8年 |
沙田 | 愉翠苑 | 24A | 2001年8月 | 8年 |
元朗 | 鳳庭苑 | 23A | 2001年7月 | 8年 |
沙田 | 愉翠苑 | 23A | 2001年7月 | 8年 |
天水圍 | 天頌苑 | 20A | 2001年5月 | 不足8年 |
葵涌 | 寧峰苑 | 21A | 2001年4月 | 不足8年 |
將軍澳 | 寶盈花園 | 22B | 2001年4月 | 不足8年 |
將軍澳 | 彩明苑 | 23A | 2001年4月 | 不足8年 |
藍田 | 康逸苑 | 22B | 2001年4月 | 不足8年 |
天水圍 | 天富苑 | 21A | 2001年3月 | 不足8年 |
長沙灣 | 幸俊苑 | 21A | 2001年2月 | 不足8年 |
樂富 | 德強苑 | 21A | 2001年2月 | 不足8年 |
黃大仙 | 盈福苑 | 20B | 2001年2月 | 不足8年 |
天水圍 | 天富苑 | 21B | 2001年1月 | 不足8年 |
青衣 | 青宏苑 | 20B | 2001年1月 | 不足8年 |
筲箕灣 | 愛蝶灣 | 22A | 2001年1月 | 不足8年 |
筲箕灣 | 東旭苑 | 21A | 2001年1月 | 不足8年 |
筲箕灣 | 東旭苑 | 21B | 2001年1月 | 不足8年 |
彩虹 | 采頤花園 | 21B | 2000年12月 | 7年 |
橫頭磡 | 嘉強苑 | 20B | 2000年12月 | 7年 |
慈雲山 | 慈愛苑 | 20B | 2000年9月 | 7年 |
赤柱 | 龍德苑 | 22A | 2000年8月 | 7年 |
何文田 | 冠熹苑 | 21A | 2000年5月 | 不足7年 |
筲箕灣 | 東盛苑 | 19C | 2000年5月 | 不足7年 |
旺角 | 海富苑 | BRO 1 | 2000年4月 | 不足7年 |
粉嶺 | 昌盛苑 | 19C | 2000年3月 | 不足7年 |
粉嶺 | 雍盛苑 | BRO 1 | 2000年3月 | 不足7年 |
天水圍 | 天盛苑 | 19C | 2000年2月 | 不足7年 |
鑽石山 | 宏景花園 | 20A | 2000年2月 | 不足7年 |
馬鞍山 | 錦泰苑 | 19C | 2000年1月 | 不足7年 |
天水圍 | 天頌苑 | 21A | 1999年12月 | 6年 |
天水圍 | 天頌苑 | BRO 1 | 1999年12月 | 6年 |
天水圍 | 天盛苑 | 20B | 1999年12月 | 6年 |
天水圍 | 天盛苑 | 19B | 1999年12月 | 6年 |
香港仔 | 逸港居 | 20A | 1999年12月 | 6年 |
葵涌 | 怡峰苑 | 19A | 1999年11月 | 6年 |
將軍澳 | 和明苑 | 19B | 1999年9月 | 6年 |
大澳 | 龍軒苑 | 20B | 1999年9月 | 6年 |
樂富 | 康強苑 | 20A | 1999年7月 | 6年 |
將軍澳 | 和明苑 | 19C | 1999年6月 | 6年 |
柴灣 | 悅翠苑 | 19A | 1999年6月 | 6年 |
屯門 | 富健花園 | 19B | 1999年3月 | 不足6年 |
將軍澳 | 唐明苑 | 19A | 1999年2月 | 不足6年 |
何文田 | 冠暉苑 | MSS | 1999年1月 | 不足6年 |
藍田 | 康瑞苑 | 19C | 1999年1月 | 不足6年 |
筲箕灣 | 東欣苑 | 18C | 1998年12月 | 5年 |
將軍澳 | 富康花園 | 19A | 1998年9月 | 5年 |
將軍澳 | 富康花園 | 19B | 1998年9月 | 5年 |
屯門 | 龍門居 | 19A | 1998年8月 | 5年 |
將軍澳 | 寶明苑 | 19C | 1998年6月 | 5年 |
旺角 | 富榮花園 | 19A | 1998年6月 | 5年 |
旺角 | 富榮花園 | 19B | 1998年6月 | 5年 |
將軍澳 | 廣明苑 | 18B | 1998年3月 | 不足5年 |
將軍澳 | 廣明苑 | 18C | 1998年3月 | 不足5年 |
橫頭磡 | 嘉強苑 | 18B | 1998年3月 | 不足5年 |
鑽石山 | 鳳禮苑 | 18A | 1997年11月 | 4年 |
田灣 | 鴻福苑 | 18B | 1997年11月 | 4年 |
天水圍 | 天麗苑 | 18C | 1997年9月 | 4年 |
柴灣 | 杏翠苑 | 18A | 1997年8月 | 4年 |
東涌 | 裕東苑 | 18C | 1997年7月 | 4年 |
牛池灣 | 彩峰苑 | 18A | 1997年7月 | 4年 |
柴灣 | 富欣花園 | 17B | 1997年5月 | 不足4年 |
柴灣 | 富欣花園 | 18A | 1997年5月 | 不足4年 |
馬鞍山 | 錦豐苑 | 17B | 1997年4月 | 不足4年 |
慈雲山 | 慈安苑 | 17B | 1997年4月 | 不足4年 |
筲箕灣 | 東霖苑 | 18A | 1997年4月 | 不足4年 |
慈雲山 | 慈愛苑 | 17A | 1997年2月 | 不足4年 |
慈雲山 | 慈愛苑 | 17B | 1997年2月 | 不足4年 |
秀茂坪 | 曉麗苑 | 16B | 1997年2月 | 不足4年 |
秀茂坪 | 曉麗苑 | 17A | 1997年2月 | 不足4年 |
秀茂坪 | 曉麗苑 | 17B | 1997年2月 | 不足4年 |
馬鞍山 | 錦豐苑 | 17A | 1996年11月 | 3年 |
坪洲 | 坪麗苑 | 16B | 1996年8月 | 3年 |
粉嶺 | 榮輝中心 | 17A | 1996年7月 | 3年 |
將軍澳 | 顯明苑 | 17B | 1996年5月 | 不足3年 |
沙田 | 美松苑 | 16B | 1996年4月 | 不足3年 |
將軍澳 | 煜明苑 | 16B | 1996年4月 | 不足3年 |
粉嶺 | 景盛苑 | 16A | 1996年2月 | 不足3年 |
粉嶺 | 景盛苑 | 16B | 1996年2月 | 不足3年 |
油塘 | 高俊苑 | 15B | 1996年1月 | 不足3年 |
筲箕灣 | 東熹苑 | 16B | 1995年12月 | 2年 |
筲箕灣 | 東熹苑 | 17A | 1995年12月 | 2年 |
香港仔 | 南濤閣 | 15C | 1995年12月 | 2年 |
粉嶺 | 景盛苑 | 15C | 1995年11月 | 2年 |
葵涌 | 葵俊苑 | 16A | 1995年11月 | 2年 |
觀塘 | 寶珮苑 | 15C | 1995年11月 | 2年 |
油塘 | 高俊苑 | 15A | 1995年7月 | 2年 |
柴灣 | 富怡花園 | 15C | 1995年7月 | 2年 |
柴灣 | 富怡花園 | 16A | 1995年7月 | 2年 |
柴灣 | 樂軒臺 | 16A | 1995年7月 | 2年 |
粉嶺 | 嘉盛苑 | 15B | 1995年6月 | 2年 |
粉嶺 | 嘉盛苑 | 15A | 1995年6月 | 2年 |
橫頭磡 | 富強苑 | 14C | 1995年2月 | 不足2年 |
筲箕灣 | 東駿苑 | 15B | 1994年8月 | 1年 |
屯門 | 兆麟苑 | 15B | 1994年7月 | 1年 |
屯門 | 悅湖山莊 | 14C | 1994年6月 | 1年 |
屯門 | 悅湖山莊 | 15A | 1994年6月 | 1年 |
將軍澳 | 裕明苑 | 15A | 1994年4月 | 不足1年 |
慈雲山 | 慈安苑 | 15A | 1994年4月 | 不足1年 |
將軍澳 | 裕明苑 | 14D | 1994年3月 | 不足1年 |
粉嶺 | 榮福中心 | 14C | 1994年2月 | 不足1年 |
赤柱 | 龍欣苑 | 15A | 1993年12月 | 不足1年 |
天水圍 | 天愛苑 | 14C | 1993年11月 | 不足1年 |
天水圍 | 天愛苑 | 14D | 1993年11月 | 不足1年 |
粉嶺 | 欣盛苑 | 14C | 1993年9月 | 不足1年 |
粉嶺 | 欣盛苑 | 14B | 1993年9月 | 不足1年 |
屯門 | 兆麟苑 | 14B | 1993年9月 | 不足1年 |
深水埗 | 寶熙苑 | 14B | 1993年9月 | 不足1年 |
馬鞍山 | 富寶花園 | 14A | 1993年8月 | 不足1年 |
馬鞍山 | 富寶花園 | 14B | 1993年8月 | 不足1年 |
將軍澳 | 頌明苑 | 13C | 1993年8月 | 不足1年 |
將軍澳 | 頌明苑 | 14A | 1993年8月 | 不足1年 |
藍田 | 康雅苑 | 13C | 1993年8月 | 不足1年 |
藍田 | 康雅苑 | 14A | 1993年8月 | 不足1年 |
柴灣 | 佳翠苑 | 14B | 1993年7月 | 不足1年 |
大埔 | 怡雅苑 | 13A | 1993年6月 | 已過 |
葵涌 | 葵康苑 | 14C | 1993年6月 | 已過 |
大窩口 | 葵賢苑 | 14C | 1993年6月 | 已過 |
馬鞍山 | 錦龍苑 | 13B | 1993年4月 | 已過 |
馬鞍山 | 錦龍苑 | 14B | 1993年4月 | 已過 |
藍田 | 康柏苑 | 13B | 1993年3月 | 已過 |
柴灣 | 富景花園 | 13C | 1993年3月 | 已過 |
柴灣 | 富景花園 | 14A | 1993年3月 | 已過 |
深水埗 | 怡靖苑 | 13C | 1993年2月 | 已過 |
橫頭磡 | 富強苑 | 13A | 1993年2月 | 已過 |
屯門 | 兆麟苑 | 13B | 1993年1月 | 已過 |
屯門 | 兆麟苑 | 13C | 1993年1月 | 已過 |
大埔 | 德雅苑 | 13C | 1992年12月 | 已過 |
竹園 | 天宏苑 | 13A | 1992年12月 | 已過 |
天水圍 | 天祐苑 | 13C | 1992年11月 | 已過 |
天水圍 | 天祐苑 | 14A | 1992年11月 | 已過 |
鑽石山 | 龍蟠苑 | 13A | 1992年11月 | 已過 |
馬鞍山 | 福安花園 | 13A | 1992年8月 | 已過 |
上水 | 順欣花園 | 13A | 1992年7月 | 已過 |
大埔 | 景雅苑 | 13B | 1992年6月 | 已過 |
青衣 | 海悅花園 | 12C | 1992年3月 | 已過 |
馬鞍山 | 富輝花園 | 12C | 1992年3月 | 已過 |
屯門 | 翠寧花園 | 13A | 1991年11月 | 已過 |
屯門 | 翠寧花園 | 13B | 1991年11月 | 已過 |
竹園 | 翠竹花園 | 12B | 1991年10月 | 已過 |
鑽石山 | 鳳鑽苑 | 13B | 1991年10月 | 已過 |
大埔 | 逸雅苑 | 12B | 1991年9月 | 已過 |
奇力灣 | 嘉隆苑 | 12C | 1991年8月 | 已過 |
馬鞍山 | 錦英苑 | 12B | 1991年7月 | 已過 |
柴灣 | 曉翠苑 | 11A | 1991年6月 | 已過 |
屯門 | 兆軒苑 | 12C | 1991年5月 | 已過 |
屯門 | 兆隆苑 | 12C | 1991年4月 | 已過 |
屯門 | 兆邦苑 | 12C | 1991年4月 | 已過 |
荔景 | 賢麗苑 | 12B | 1991年2月 | 已過 |
將軍澳 | 安寧花園 | 12A | 1991年2月 | 已過 |
竹園 | 鵬程苑 | 12B | 1991年2月 | 已過 |
大埔 | 富雅花園 | 12A | 1991年1月 | 已過 |
馬鞍山 | 錦英苑 | 12A | 1991年1月 | 已過 |
藍田 | 康盈苑 | 12A | 1990年11月 | 已過 |
柴灣 | 景翠苑 | 12A | 1990年11月 | 已過 |
大埔 | 頌雅苑 | 11C | 1990年9月 | 已過 |
橫頭磡 | 富強苑 | 11C | 1990年9月 | 已過 |
將軍澳 | 浩明苑 | 11C | 1990年7月 | 已過 |
屯門 | 兆畦苑 | 11C | 1990年6月 | 已過 |
將軍澳 | 富寧花園 | 11B | 1990年6月 | 已過 |
將軍澳 | 富寧花園 | 11C | 1990年6月 | 已過 |
牛頭角 | 振華苑 | 11C | 1990年6月 | 已過 |
上水 | 安盛苑 | 11B | 1990年2月 | 已過 |
上水 | 翠麗花園 | 11A | 1990年1月 | 已過 |
上水 | 翠麗花園 | 11B | 1990年1月 | 已過 |
沙田 | 雲叠花園 | 11A | 1990年1月 | 已過 |
將軍澳 | 欣明苑 | 11B | 1990年1月 | 已過 |
沙田 | 康林苑 | 11B | 1989年12月 | 已過 |
屯門 | 新圍苑 | 11A | 1989年11月 | 已過 |
沙田 | 廣林苑 | 10C | 1989年11月 | 已過 |
牛池灣 | 瓊麗苑 | 11A | 1989年11月 | 已過 |
青衣 | 青雅苑 | 11A | 1989年10月 | 已過 |
竹園 | 翠竹花園 | 10B | 1989年10月 | 已過 |
竹園 | 翠竹花園 | 10C | 1989年10月 | 已過 |
屯門 | 澤豐花園 | 10B | 1989年9月 | 已過 |
屯門 | 澤豐花園 | 10A | 1989年8月 | 已過 |
屯門 | 新圍苑 | 10C | 1989年8月 | 已過 |
沙田 | 廣林苑 | 10B | 1989年8月 | 已過 |
大埔 | 寶雅苑 | 10C | 1989年6月 | 已過 |
沙田 | 富嘉花園 | 10B | 1989年3月 | 已過 |
將軍澳 | 康盛花園 | 10A | 1989年3月 | 已過 |
大埔 | 寶雅苑 | 10A | 1989年2月 | 已過 |
將軍澳 | 英明苑 | 10B | 1989年1月 | 已過 |
將軍澳 | 英明苑 | 10A | 1988年12月 | 已過 |
馬鞍山 | 富安花園 | 9B | 1988年11月 | 已過 |
馬鞍山 | 錦禧苑 | 9C | 1988年5月 | 已過 |
鴨脷洲 | 漁安苑 | 9C | 1988年5月 | 已過 |
將軍澳 | 景明苑 | 9C | 1988年3月 | 已過 |
青衣 | 青泰苑 | 9B | 1987年10月 | 已過 |
馬鞍山 | 富安花園 | 8C | 1987年9月 | 已過 |
馬鞍山 | 錦鞍苑 | 9A | 1987年5月 | 已過 |
沙田 | 嘉田苑 | 9A | 1987年5月 | 已過 |
鰂魚涌 | 康山花園 | 8B | 1987年5月 | 已過 |
青衣 | 青華苑 | 9A | 1987年4月 | 已過 |
藍田 | 康華苑 | 8C | 1987年1月 | 已過 |
深水埗 | 寶麗苑 | 8B | 1986年11月 | 已過 |
鑽石山 | 龍蟠苑 | 8B | 1986年9月 | 已過 |
大埔 | 新興花園 | 8A | 1986年7月 | 已過 |
屯門 | 兆禧苑 | 8A | 1986年4月 | 已過 |
青衣 | 青華苑 | 8A | 1986年4月 | 已過 |
中九龍 | 天馬苑 | 8A | 1986年4月 | 已過 |
柴灣 | 樂翠臺 | 7C | 1986年3月 | 已過 |
大埔 | 明雅苑 | 7C | 1985年10月 | 已過 |
屯門 | 兆禧苑 | 7C | 1985年10月 | 已過 |
柴灣 | 康翠臺 | 7B | 1985年10月 | 已過 |
屯門 | 景峰花園 | 7B | 1985年8月 | 已過 |
沙田 | 海福花園 | 7B | 1985年8月 | 已過 |
牛池灣 | 新麗花園 | 7B | 1985年8月 | 已過 |
石湖墟 | 彩蒲苑 | 7A | 1985年6月 | 已過 |
九龍灣 | 麗晶花園 | 6B | 1985年6月 | 已過 |
青衣 | 青盛苑 | 7A | 1985年4月 | 已過 |
沙田 | 豐盛苑 | 7A | 1985年4月 | 已過 |
大埔 | 大埔廣場 | 6A | 1985年3月 | 已過 |
石湖墟 | 彩蒲苑 | 6A | 1984年11月 | 已過 |
屯門 | 兆康苑 | 6A | 1984年10月 | 已過 |
沙田 | 美城苑 | 6A | 1984年10月 | 已過 |
屯門 | 兆康苑 | 5B | 1984年5月 | 已過 |
觀塘 | 祥和苑 | 5B | 1984年5月 | 已過 |
牛頭角 | 安基苑 | 5B | 1984年5月 | 已過 |
屯門 | 美樂花園 | 4B | 1983年12月 | 已過 |
牛頭角 | 樂雅苑 | 5A | 1983年12月 | 已過 |
屯門 | 兆山苑 | 5A | 1983年11月 | 已過 |
深水埗 | 怡閣苑 | 5A | 1983年11月 | 已過 |
沙田 | 景田苑 | 5A | 1983年10月 | 已過 |
大埔 | 宏福苑 | 4B | 1983年6月 | 已過 |
柴灣 | 茵翠苑 | 4B | 1983年5月 | 已過 |
斧山 | 瓊山苑 | 4B | 1983年4月 | 已過 |
石湖墟 | 旭埔苑 | 4A | 1982年10月 | 已過 |
屯門 | 兆康苑 | 4A | 1982年10月 | 已過 |
沙田 | 愉田苑 | 4A | 1982年10月 | 已過 |
斧山 | 瓊山苑 | 4A | 1982年10月 | 已過 |
東九龍 | 啟泰苑 | 4A | 1982年10月 | 已過 |
屯門 | 兆康苑 | 3B | 1982年6月 | 已過 |
牛頭角 | 安基苑 | 3B | 1982年5月 | 已過 |
如對本文章有任何問題或意見,歡迎按左上角 Whatsapp 按鈕聯絡我們互相交流。
若想知哪間銀行按揭利率最平,現金回贈最高,即時留言,索取最新情報!
關於星之谷
星之谷按揭轉介歷年來與全港銀行合作,為客戶免費介紹最低利率、最高回贈的按揭計劃,解決置業路上的疑難及痛點。我們不收取任何費用,只想把所識和所想,向客人分享。公司的獎項和里程碑:
- 轉介超過50000按揭個案
- 環聯(TU) 正式合作伙伴
- Forbes 福布斯「卓越企業領袖」, 2022
- Capital 資本雜誌 「傑出物業按揭轉介」大獎, 2022
- TVB 「最強人氣樓宇按揭轉介服務」大獎, 2022
- 香港中小型企業總商會「最佳中小企獎」, 2019
- 都市日報「傑出按揭轉介」大獎, 2018
- 出版「按揭達人」一書,各大書局有售
- TVB樓宇節目:「星之谷特約:蝸居宅急變」於2018年4月放送,收視率19點
- NowTV 樓宇節目:「星之谷特約:置業攻略」於2018年6月放送
- 建立北斗星按揭網,全港唯一按揭專題資訊和財技網站
詳情請瀏覽星之谷按揭轉介網頁:https://starpagency.com
按揭入門
按揭成數 | 9成按揭 | 銀行及中介按揭回贈計算方法
壓力測試 | 供款與入息比率DTI | 壓力測試花紅 | 按揭花紅打折
擔保人 | 印花稅 / SSD / BSD |
居屋按揭 | 居屋轉按套現失政府擔保 | 居屋屋苑首次發售日期一覽
Mortgage Link | 凶宅按揭 | 遺產按揭 | 銀主盤按揭